보유설비
100 LINE | 300 Line | 비 고 | |
---|---|---|---|
제 작 사 | 한국 - 동영 엔지니어링 | 한국 - SMC | 2 LINE |
설치년도 | 2006年 | 2008年 | |
운전방식 | 자동 디지털 방식 | 자동 Touch Screen 방식 | |
생산 제품 | 고다층 MLB, HHP, IC Module, 일반 PCB | 박판/단품 전용 BGA, HHP, IC Module | |
생산 CAPA | 30,000 m²/월 | 30,000 m²/월 | 60,000 m²/월 |
설비특성 | 구동 R/L Ø30 2장 겹침 감지센서 有 |
구동 R/L Ø20 상온 Ram Jet방식 |
|
도 해 |